Beam

Satelit yang bisa diterima di indonesia

Berikut adalah Beam Satelit Ku-Band yang bisa dilock di Indonesia.
  1. Intelsat 12 (42°E)
  2. NSS5 (50,5°E)
  3. ABS1 (75°E)
  4. Apstar7 (76,5°E)
  5. Thaicom5 (78,5°E)
  6. ST 2 (88°E)
  7. Measat3 (91,5°E)
  8. NSS 6 (95°E)
  9. SES 8 (95°E)
  10. Chinasat 11 (98°E)
  11. Asiasat 3s (105,5°E)
  12. NSS 11 (108°E)
  13. Chinasat 10 (110°E)
  14. Palapa D (113°E)
  15. Koreasat 5 (113°E)
  16. Asiasat 4 (122°E)
  17. Vinasat 1 (132°E)
  18. Optus D2 (152°E)
  19. Optus C1 (156°E)
  20. Optus D1 (152°E)
  21. Intelsat 19 (166°E)
Berikut adalah Beam Satelit C-Band yang bisa dilock di Indonesia.
  1. Paksat 1r (38°E)
  2. Yamal 202 (49°E)
  3. NSS 5 (50,5°E)
  4. NSS 12 (57°E)
  5. Intelsat 906 (64,2°E)
  6. Intelsat 17 (66°E)
  7. Intelsat 10/20 (68,5°E)
  8. ABS 1 (75°E)
  9. Apstar 7 (76,5°E)
  10. Thaicom 5 (78,5°E)
  11. Insat 4a (83°E)
  12. ST 2 (88°E)
  13. Measat 3 (91,5°E)
  14. Insat 3a/4b (93,5°E)
  15. Express AM33 (96,5°E)
  16. Asiasat 5 (100,5°E)
  17. Asiasat 3s (105,5°E)
  18. Telkom 1 (108°E)
  19. Chinasat 10 (110,5°E)
  20. Palapa D (113°E)
  21. Chinasat 6b (115,5°E)
  22. Asiasat 4 (122°E)
  23. Chinasat 6a (125°E)
  24. Jcsat 3a (128°E)
  25. Vinasat 1 (132°E)
  26. Apstar 6 (134°E)
  27. Telstar 18 (138°E)
  28. Intelsat 19 (166°E)
  29. Intelsat 8 (169°E)
  30. Eutelsat 172A (172°E)
  31. Intelsat 18 (180°E)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel